圆柱形接近开关

圆形电感式传感器
标配三个保护电路
浪涌保护电流短路保护卜极性反接保护
动作指示灯多⻆度清晰可⻅
采用黄铜镀镍材质,抗⼲扰能⼒强
突出的耐冲击/振动性
管内实心,全环氧树脂罐充,防水防油耐⾼温
稳定传输|结实耐⽤|防止缠绕

| 种类 | M3⻬平 | M4⻬平 | M4⻬平 | M4⻬平 | |
| 型号 项⽬ | NPN 输出 | HT-Φ0301-E1(常开) | HT-Φ0401-E1(常开) | HT-Φ041.5-E1(常开) | HT-0401- E1(常开) |
| HT-Φ0301-E2(常闭) | HT-Φ0401-E2(常闭) | HT-Φ041.5-E2(常闭) | HT-0401- E2(常闭) | ||
| PNP 输出 | HT-Φ0301-P1(常开) | HT-Φ0401-P1(常开) | HT-Φ041.5-P1(常开) | HT-0401- P1(常开) | |
| HT-Φ0301-P2(常闭) | HT-Φ0401-P2(常闭) | HT-Φ041.5-P2(常闭) | HT-0401- P2(常闭) | ||
| 检测⾯ | 前⽅检测 | 前⽅检测 | 前⽅检测 | 前⽅检测 | |
| 检测距离 | 1mm±10% | 1mm±10% | 1.5mm±10% | 1mm±10% | |
| 检测物体 | 磁性⾦属 | ||||
| 标准检测物体(铁) | 3x3x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | |
| 设定距离 | 0-0.8mm | 0-0.8mm | 0- 1.2mm | 0-0.8mm | |
| 应差距离 | 检测距离的10%以下 | ||||
| 应答频率 | 1200HZ | 1200HZ | 1200HZ | 1200HZ | |
| 电线直径 | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | |
| 电源电压 | DC12-24V 纹波(p-p)10%以下(DC10-31V) | ||||
| 泄漏电流 | 0.9mA 以下 | ||||
| 动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | ||||
| 控制输出 | 负载电流 200mA 以下(残留定压2V以下) | ||||
| 显⽰灯 | 动作指⽰灯(红⾊) | ||||
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | ||||
| 环境温度 | 动作时:-25-+71℃(不结冰、不结露) | ||||
| 环境湿度 | 动作时、保存时:各35-96%RH(不结露) | ||||
| 温度的影响 | 温度范围-25-70℃ , 每变化20℃时,检测距离±11%以内变化 | ||||
| 电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±2%以内变化 | ||||
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC501兆欧表)充电部与外壳间 | ||||
| 耐电压 | AC1000V 50/60Hz 2min充电部与外壳间 | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 3h | ||||
| 耐冲击 | 500m/SX、Y、Z各⽅向11次 | ||||
| 连接⽅式 | 导线引出型(标准导线⻓3m),特殊(可订制PUR)拖链线缆 | ||||
| 外壳材料 | ⻩铜镀镍材质 | ||||
| 防护等级 | Ip68 | ||||


扫一扫,添加微信
扫一扫,添加QQ
热线电话:
139 2295 2859 东莞市新亿科电子科技有限公司
东莞市长安镇沙头振安中路332号明珠大厦2001室
1846059898@qq.com